Tracker cableado
Localizador GPS 4G
Localizador GPS con tecnología 4G LTE, para trasmitir coordenadas a servidor y transmitir datos mediante una 1 salidad digital y una entrada digital.

Dispositivo compacto
Instalación fácil
detección de choques
Actualización por remoto
Geo-fences (POIs)
Detector de movimiento
Comportamiento del conductor
Bluetooth 4.0

Caracteristicas
Localizador GPS/LTE/BLE Vehículos
Dispositivo ligero y pequeño, con antenas internas, instalable en el vehículo. Tecnología 4G LTE, con bluetooth 4.0 que facilita la conexión con sensores inalámbricos. Especialmente diseñado para conocer el estado de arranque del vehículo, bloquear el motor y leer sensores.
BL12
| Ficha técnica | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones de red LTE | |||
| Modelos | TLW2-2BL/6/12BL A(América del Norte) | TLW2-2BL/6BL/12 BL E (Europa) | |
| Banda de funcionamiento | FDD: B1/B2/B3/B4/B12/B13/B17/B25/B28 TDD: B39 (Solo Cat M1) | FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B20/B26 EGPRS 900/1800MHz | |
| Transmisión de datos | eMTC: Max. 300Kbps (DL), Max. 375Kbps (UL) NB1: Max. 32Kbps (DL), Max. 70Kbps (UL) EDGE: Max. 296Kbps (DL), Max. 236.8Kbps (UL) GPRS: Max. 107Kbps (DL), Max. 85.6Kbps (UL) | ||
Especificaciones GNSS | |||
| Chipset GNSS | Receptor Qualcomm Gen 8C GNSS | ||
| Sistema GNSS | GPS + Glonass + Galileo + Beidou | ||
| Tipo de receptor | 33 seguimiento / 99 adquisiciones – receptor GNSS de canal | ||
| Sensibilidad | Arranque en frío: -149 dBm Seguimiento: -163 dBm | ||
| Precisión de posición en cielo abierto (CEP-50) | < 2m | ||
| TTFF independiente | Cold start: < 29s Warm start: < 27s Hot start: < 1s | ||
| Interfaces | |||
| Modelos | TLW1-2BL A/E | TLW2-6BL A/E | TLW2-12 BL A/E |
| Entrada digital | 1 | 2 | 2 |
| Salida digital | 1 | 1 | 2 |
| Entrada configurable (digital / analógica) | – | 1 | 2 |
| Ranura para tarjeta SIM | Ranura para tarjeta Nano SIM | ||
| Antena LTE / GNSS / Bluetooth | Solo interno | ||
| Indicador LED | Red y GNSS | ||
| FOTA | Sí | ||
| BLE (Bluetooth de baja energía) | 4.0 | ||
| Especificaciones generales | |||
| Impermeable | IP66 | ||
| Dimensiones | 87mm*35mm*13.5mm | ||
| Peso | 48g | ||
| batería de respaldo | Li-Polymer 200 mAh/ 3.7V | ||
| Tensión de funcionamiento | 7V a 32V DC | ||
| Temperatura de funcionamiento | –30°C ~ +80°C (–22°F ~ 176°F) | ||
| Temperatura de almacenamiento | –40°C ~ +85°C (–40°F ~ 185°F) | ||
| Protocolo de interfaz aérea | |||
| Protocolo de transmisión | TCP, UDP, MQTT, SMS | ||
| Comprobación de protocolo y soporte de cifrado | MD5/ AES256 | ||
| Reporte de tiempo programado | Reporta la posición y el estado a intervalos preestablecidos | ||
Geofence | Alarma de Geofence y alarma de estacionamiento | ||
| Alarma de baja potencia | Alarma cuando la batería de respaldo está baja | ||
| Reporte de encendido | Reportar cuando el rastreador está encendido | ||
| Alarma de grúa | Desde el acelerómetro interno de 3 ejes | ||
| Detección de Choque | Recolección de datos de accidentes para reconstrucción y análisis. | ||
| Monitoreo del comportamiento de conducción | Detección agresiva del comportamiento de conducción, p. frenado brusco y aceleración | ||
| Detección de Choque | Recolección de datos de accidentes para reconstrucción y análisis. | ||
| Control remoto | Control OTA de salidas | ||
| Detección de interferencia de señal de red | Reporta de bloqueo de red | ||
| Control de roaming de datos | Evitar el consumo de datos adicionales | ||
¿Le parece interesante?
Localizadores para la transformación digital

Flotas pequeñas
El equipo básico para la gestión de flotas de vehículos, ubicándolas, controlando horarios y kilometraje, lugares de entrega o de repostaje, programando rutas o vigilando accesos y zonas autorizadas.

Seguridad antirobo
Descubra cuándo se acciona el motor, si lo ha hecho una persona autorizada, si es en horas de trabajo, si ha entrado en una área de paso restringido. Corte el sistema eléctrico del motor en remoto.

Control de tiempos
Consiga el servicio y asegure la productividad y las horas en funcionamiento, mediante el control de llegadas y entregas, movimiento, velocidad, ralentí, motor encendido y tiempos de estancia o espera.
FAQ
Preguntas frecuentes
Respuestas aclaratorias y funcionalidades
¿Requiere tarjeta SIM?
Si, pero la puede contratar con cualquier operador del mundo. Es compatible con cualquiera de las tarjetas actuales existentes en el mercado.
¿Cada cuanto tiempo reporta?
Los tiempos de reporte dependerán del consumo de datos que tenga contratado. A más reportes mayor consumo. El mínimo tiempo recomendables es de 3 segundos.
¿Se pueden añadir alarmas de accidente?
El equipo dispones de 3 acelerómetros y detecta los cambios bruscos, como en el caso de vuelco o choque. Aunque hay muchos tipos de accidentes que puede que no los detecte.
¿Cuánto cuesta enviar un mensaje de corte de motor?
Nada, es una orden digital.
¡Hay que extremar el cuidado en el uso de corte de motor, pues puede provocar accidentes graves! Usarlo solo cuando el vehículo esté estacionado.
Condiciones de trabajo extremas
Este equipo está especialmente diseñado para trabajar en condiciones duras de temperatura y humedad, por eso es especialmente apreciado en flotas de maquinaria pesada para trabajos de obra civil.
¿Todavía tiene dudas? ¡Contáctenos!
Envíenos un mensaje y uno de nuestros agentes comerciales se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
