Localizadores cableado
Localizador GPS 2G
2+2+1 I/O
Localizador GPS con tecnología 2G, diseñado para transmitir coordenadas a servidor y para conectar sensores mediante 2 salidas digitales, 1 entradas digital y 2 salidas analógicas.

Dispositivo compacto
Llamadas SOS
Actualización por remoto
Geo-fences (POIs)
Detector de movimiento
Audio bidireccional
Detección de grúa
Bluetooth 4.0
Admite sensor de combustible
Admite sensor de temperatura

Características
Localizador GPS 2G/BLE Grandes Flotas
Dispositivo ligero y pequeño, con antenas internas, instalable en el vehículo. Tecnología 4G LTE, con bluetooth 4.0 que facilita la conexión con sensores inalámbricos.
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Especificaciones de red GSM | |
| Frecuencia | Quad band: 850/900/1800/1900 MHz Compliant to GSM phase 2/2+ -Class 4 (2W @ 850/900 MHz) -Class 1 (1W @ 1800/1900 MHz) |
| GPRS | GPRS multi-slot clase 12 |
| Error de fase RMS | 5 grados |
| Potencia máxima de RF | GSM850/GSM900: 33.0±2 dBm DCS/PCS: 30.0±2 dBm |
| Rango de entrada dinámica | -15 ~ -108 dBm |
| Sensibilidad del receptor | Clase Ⅱ RBER 2% (-107 dBm) |
| Estabilidad de frecuencia | < 2.5 ppm |
| Error de frecuencia máxima | ±0.1 ppm |
Especificaciones GNSS | |
| Chipset GNSS | Receptor GNSS todo en uno |
| Sistema GNSS | GPS+Glonass/ GPS+Galileo/ GPS+Beidou |
| Tipo de receptor | 33 seguimiento / 99 adquisiciones – receptor GNSS de canal |
| Sensibilidad | Arranque en frío: -148 dBm Adquisición: -163 dBm Seguimiento: -165 dBm |
| Precisión de posición en cielo abierto (CEP-50) | < 2.5m |
| TTFF independiente | Cold start: < 28s Warm start: < 26s EPO assist: < 13s Hot start: < 1s |
| Interfaces | |
RS232 | 1 conector RS232 |
| Entradas digitales | 2 entradas digitales 1 entrada digital para detección de ignición 1 entrada digital para uso normal (Puerta / AC …) |
| Salidas digitales | 1 salida digital para control de relé |
| Entradas analógicas | 1 entrada de voltaje analógico para detección de combustible, etc. 1 entrada de resistencia analógica para temperatura, etc. |
| Antena LTE / GNSS / Bluetooth | Solo interno |
| Indicador LED | Red, GNSS y Energía |
| FOTA | Sí |
| Bluetooth de baja energía | 4.0 |
| Especificaciones generales | |
| Corriente en espera | 7mA/12V, 5mA/24V |
| Corriente de funciona | Work Current 25mA/12V, 15mA/24V |
| Dimensiones | 81mm*39mm*13mm |
| Peso | 55g |
| batería de respaldo | Li-Polymer 250 mAh/ 3.7V |
| Tensión de funcionamiento | 7V a 32V DC |
| Temperatura de funcionamiento | –30°C ~ +80°C (–22°F ~ 176°F) |
| Temperatura de almacenamiento | –40°C ~ +85°C (–40°F ~ 185°F) |
| Protocolo de interfaz aérea | |
| Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS |
| Comprobación de protocolo y soporte de cifrado | MD5/ AES256 |
| Soporte de accesorios BLE | Sí |
Lectura de RS232 | Sí |
| Reporte de tiempo programado | posición y estado de intervalos preestablecidos |
Geo-fence | Alarma de Geo-fence y alarma de estacionamiento |
| Alarma de baja potencia | Alarma cuando la batería de respaldo está baja |
| Alarma de grúa | Acelerómetro interno de 3 ejes |
| Monitoreo del comportamiento de conducción | Detección agresiva del comportamiento de conducción, p. frenado brusco y aceleración |
| Detección de Choque | Recolección de datos de accidentes para reconstrucción y análisis. |
| Alarma especial | alarma especial basada en lo digital / analógico |
| Detección de interferencia de señal de red | Informe de bloqueo de red |
| Control de roaming de datos | Evitar el consumo de datos adicionales |
¿Le parece interesante?
Localizadores y sensores para flotas muy exigentes

Grandes flotas
Equipo especialicado en la gestión avanzada de flotas de vehículos, a los que se le exija identificación de conductores, sensores de temperatura, persión de aire de los neumáticos, sensor de combustible, corte de motor, apertura de puertas, y un sifín de utilidades más.

Gestión de personas
Control de patrones de conducción, identificación de conductores durante cambio de cabezas tractoras o de remolques, registro de remolques, determinar tiempos de ralentí y de inactividad.

Gestión de activos
Vigile la temperatura, humedad y luminosidad en el transporte de animales y perecederos. Controle la apertura de puertas y abra los depósitos en remoto. Identifique patrones de carga y descarga, de repostaje, de conducción para la protección de la carga.
FAQ
Preguntas frecuentes
Aclaraciones y funcionalidades
¿Requiere tarjeta SIM?
Si, pero la puede contratar con cualquier operador del mundo. Es compatible con cualquiera de las tarjetas actuales existentes en el mercado.
Condiciones de trabajo extremas
Este equipo está especialmente diseñado para trabajar en condiciones duras de temperatura y humedad, por eso es especialmente apreciado en flotas de maquinaria pesada para trabajos de obra civil.
¿Se pueden añadir alarmas de vuelco?
El equipo dispones de 3 acelerómetros y detecta los cambios bruscos, como en el caso de vuelco o choque. Aunque hay muchos tipos de accidentes que puede que no los detecte.
¿Cuántos conductores se pueden asignar a un mismo vehículo?
Se pueden asignar hasta 25 conductores por vehiculo
¿Cuántos sensores pueden conectarse vía Bluetooh?
Se pueden conectar hasta 25 sensores vía Bluetooth
¿Todavía tiene dudas? ¡Contáctenos!
Envíenos un mensaje y uno de nuestros agentes comerciales se pondrá en contacto con usted lo antes posible.
